كما في | إيضاح |
31 ديسمبر
2022 |
31 ديسمبر 2021 |
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 4 | 40,355,671 | 7,783,014 |
موجودات غير ملموسة | 5 | 5,724,786 | 3,860,065 |
حق استخدام الموجودات | 6 | 133,504,502 | 27,101,347 |
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 7 | 22,728,737 | 19,837,032 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 202,313,696 | 58,581,458 | |
الموجودات المتداولة | |||
مخزون | 924,771 | 197,881 | |
ذمم تجارية مدينة | 8 | 22,759,260 | 6,674,849 |
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى | 9 | 82,184,561 | 36,636,636 |
مستحق من أطراف ذات علاقة | 18.a | 17,130 | 237,484 |
نقد وما في حكمه | 10 | 902,685,742 | 391,688,002 |
ودائع في شركات مالية | 11 | 200,000,000 | – |
إجمالي الموجودات المتداولة | 1,208,571,464 | 435,434,852 | |
إجمالي الموجودات | 1,410,885,160 | 494,016,310 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 12 | 104,918,030 | 96,000,000 |
إحتياطي نظامي | 13 | 18,420,724 | 12,523,023 |
علاوة الإصدار | 12 | 740,175,504 | – |
أسهم خزينة | 12 | (1,920,000) | – |
إحتياطي أسهم الموظفين | 14 | 11,896,912 | – |
أرباح مبقاة | 131,634,562 | 78,744,619 | |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 1,005,125,732 | 187,267,642 | |
حقوق الملكية الغير مسيطرة | (1,160,057) | 1,048,659 | |
إجمالي حقوق الملكية | 1,003,965,675 | 188,316,301 | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 96,833,791 | 21,199,200 |
إلتزامات منافع الموظفين | 15 | 10,889,389 | 5,838,118 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 107,723,180 | 27,037,318 | |
المطلوبات المتداولة | |||
متحصلات مستحقة للعملاء | 16 | 118,800,899 | 164,717,111 |
الجزء المتداول من مطلوبات عقود الإيجار | 6 | 32,168,120 | 4,965,955 |
ذمم تجارية دائنة | 51,111,077 | 28,534,849 | |
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 17 | 68,257,264 | 75,265,700 |
مستحق إلى أطراف ذات علاقة | 18.b | 1,050,208 | 687,458 |
مخصص الزكاة | 19 | 27,808,737 | 4,491,618 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 299,196,305 | 278,662,691 | |
إجمالي المطلوبات | 406,919,485 | 305,700,009 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 1,410,885,160 | 494,016,310 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
صاحب السمو الملكي الأمير/مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/غصاب بن سلمان المنديل
الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ هاني عبدالحكيم الجلولي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية